| Enerji | 340 kcal/100 g |
| Karbonhidrat | 64.92 g/100 g |
| Protein | 9.90 g/100 g |
| Diyet Lif | 9.72 g/100 g |
| Yağ | 1.78 g/100 g |
| E Vitamini | 0.09 mg/100 g |
| B1 Vitamini ( Tiamin ) | 0.25 g/100 g |
| B2 Vitamini ( Riboflavin ) | 0.026 g/100 g |
| Niasin ( Nikotiinamid ) | 4.21 mg/100 g |
| B5 Vitamini ( Pantotenik Asit ) | 0.208 mg/100 g |
| B6 Vitamini ( Pridoksamin ) | 0.41 mg/100 g |
| B7 Vitamini ( Biotin ) | 1.66 u/100 g |
| B12 Vitamini | 0.091 u/100 g |
| K2 Vitamini | 1.23 u/100 g |
| Folik Asit | 26 u/100 g |
| Çinko | 5.32 mg/100 g |
| Demir | 4.21 mg/100 g |
| Fosfor | 159.7 mg/100 g |
| Kalsiyum | 32.26 mg/100 g |
| Magnezyum | 93.51 mg/100 g |
| Potasyum | 403.5 mg/100 g |
| Sodyum | 3.41 mg/100 g |
| Selenyum | 11.5 u/100 g |
| Ham Lif ( Selüloz ) | %0.90 |
| Nişasta | %56.69 |
| Kül | 1.70 g/100 g |

